arrow_backVoltar para o grupoVisão do gerente
Unidade Norte
Jardim Real · capacidade simultânea de 60 pessoas
Alunos
group52
Receita mensal
paymentsR$ 6.694,80
Em risco
radar5
Inadimplentes
credit_card_off4
Alunos por plano
- Básico18
- Fit16
- Black11
- Premium7
Equipe da unidade
Larissa Pinto
Recepção
Grade da unidade
| Aluno em risco | Motivo principal | Sem vir há | Risco |
|---|---|---|---|
| Natália Marques Rodrigues | frequencia em queda | 0d | 49 |
| Diego Carvalho Soares | frequencia em queda | 5d | 40 |
| Anderson Soares Pereira | frequencia em queda | 13d | 76 |
| Daniela Machado Nascimento | frequencia em queda | 6d | 50 |
| Débora Alves Araújo | frequencia em queda | 7d | 42 |
