Auditoria
Quem alterou o quê e quando. Vira essencial no dia em que um valor de mensalidade mudou sozinho.
Eventos hoje e ontem
history9
Mexeram em dinheiro
payments3
Pessoas com acesso
badge11
Retenção do registro
lock5 anos
Nada é apagado
| Quando | Quem | Papel | O que fez | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| há 12 min | Camila Duarte | Recepção | Registrou pagamento em dinheiro de Wesley Vieira Moreira | financeiro |
| há 38 min | Patrícia Lemos | Gerente | Concedeu desconto de 15% na mensalidade de Tatiane Ferreira Martins | financeiro |
| há 1 h | Camila Duarte | Recepção | Matriculou Daniela Lopes Costa no plano Fit | cadastro |
| há 2 h | Ana Beatriz | Professor | Publicou nova ficha de treino para Fernanda Rocha Souza | cadastro |
| há 3 h | Bruno Teixeira | Recepção | Liberou acesso manual de Thiago Gomes Dias com mensalidade em atraso | acesso |
| há 5 h | Patrícia Lemos | Gerente | Cancelou a matrícula de Marcelo Lopes Alves a pedido do aluno | cadastro |
| ontem, 18:42 | Marcelo Prado | Dono | Alterou o preço do plano Black de R$ 149,90 para R$ 159,90 | configuracao |
| ontem, 14:10 | Marcelo Prado | Dono | Trocou as cores e a logo da academia | configuracao |
| ontem, 09:03 | Larissa Pinto | Recepção | Estornou uma venda de balcão no valor de R$ 189,90 | financeiro |
Por que isto não é burocracia
Desconto concedido sem autorização, acesso liberado para quem está devendo e estorno de venda são as três formas mais comuns de dinheiro sumir numa academia. Nenhuma delas exige má-fé para acontecer — mas todas exigem registro para serem percebidas.
